| S.No Não S. | Property Photo Propriedade Foto | Property Title Propriedade Título | City Cidade | Country País | Price Preço | Details Detalhes |
|---|
| 1 | | Pool Villas Pool Villas Piscina Piscina Villas Villas | Hua Hin Hua Hin | Thailand Tailândia | 22000000 THB 22000000 THB | More Details Mais detalhes |
| 2 | | LUXURY RESIDENCES IN TURKEY TURQUIA em residências de luxo | Kusadasi | Turkey Turquia | 85000 EUR 85000 euros | More Details Mais detalhes |
| 3 | | Crescent/G+M/13 Crescente / G + M/13 | Dubai | United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos | 4,497,000 AED 4.497.000 DAE | More Details Mais detalhes |
| 4 | | PARK AVENUE PAO/3/356 Park Avenue PAO/3/356 | Dubai | United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos | 1532000 | More Details Mais detalhes |
| 5 | | ocean heights OHS/75/7501_Signature_Series Ocean Heights OHS/75/7501_Signature_Series | Dubai | United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos | 41000000 AED 41000000 DAE | More Details Mais detalhes |
| 6 | | lakeside LSC/19/C1921 Lakeside LSC/19/C1921 | Dubai | United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos | 1379000 AED 1379000 DAE | More Details Mais detalhes |
| 7 | | emirates gardens EGL1/3/301 Emirates jardins EGL1/3/301 | Dubai | United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos | 1601000 AED 1601000 DAE | More Details Mais detalhes |
| 8 | | MADISON RESIDENCES AST/3/302 Madison residências AST/3/302 | Dubai | United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos | 1929000 AED 1929000 DAE | More Details Mais detalhes |
| 9 | | ocean heights OHN/76/7604 Ocean Heights OHN/76/7604 | Dubai | United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos | 15382000 AED 15382000 DAE | More Details Mais detalhes |
| 10 | | damac heights DH/28/2807 damac alturas DH/28/2807 | Dubai | United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos | 4785000 AED 4785000 DAE | More Details Mais detalhes |
| Pages: Páginas: |