| S.No s.ない | Property Photo設備写真 | Property Title設備タイトル | City町 | Country国 | Price価格 | Details詳細 |
|---|
| 1 | | Pool Villas Pool Villasプールビラのプールビラ | Hua Hinホアヒン | Thailandタイ | 22000000 THB 22000000 thb | More Details 他の詳細 |
| 2 | | LUXURY RESIDENCES IN TURKEYトルコの豪華なレジデンス | Kusadasiクシャダス | Turkeyトルコ | 85000 EUR 85000ユーロ | More Details 他の詳細 |
| 3 | | Crescent/G+M/13三日月/はg + m/13 | Dubaiドバイ | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 4,497,000 AED AED 4,497,000ディルハムディルハム | More Details 他の詳細 |
| 4 | | PARK AVENUE PAO/3/356パークアベニューpao/3/356 | Dubaiドバイ | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 1532000 AED 1532000ディルハム | More Details 他の詳細 |
| 5 | | ocean heights OHS/75/7501_Signature_Seriesオーシャンハイツohs/75/7501_signature_series | Dubaiドバイ | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 41000000 AED AED 41000000ディルハムディルハム | More Details 他の詳細 |
| 6 | | lakeside LSC/19/C1921湖畔のlsc/19/c1921 | Dubaiドバイ | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 1379000 AED AED 1379000ディルハムディルハム | More Details 他の詳細 |
| 7 | | emirates gardens EGL1/3/301エミレーツ庭園egl1/3/301 | Dubaiドバイ | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 1601000 AED AED 1601000ディルハムディルハム | More Details 他の詳細 |
| 8 | | MADISON RESIDENCES AST/3/302マディソンレジデンスast/3/302 | Dubaiドバイ | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 1929000 AED AED 1929000ディルハムディルハム | More Details 他の詳細 |
| 9 | | ocean heights OHN/76/7604オーシャンハイツohn/76/7604 | Dubaiドバイ | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 15382000 AED AED 15382000ディルハムディルハム | More Details 他の詳細 |
| 10 | | damac heights DH/28/2807 damacハイツdh/28/2807 | Dubaiドバイ | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 4785000 AED AED 4785000ディルハムディルハム | More Details 他の詳細 |
| Pages: ページ数: |