| S.No S. n. | Property Photo Foto di proprietà | Property Title Titolo di proprietà | City Città | Country Paese | Price Prezzo | Details Dettagli |
|---|
| 1 | | lakeside LSC/19/C1921 Lakeside LSC/19/C1921 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 1379000 AED 1379000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 2 | | emirates gardens EGL1/3/301 Emirates giardini EGL1/3/301 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 1601000 AED 1601000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 3 | | MADISON RESIDENCES AST/3/302 Madison residenze AST/3/302 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 1929000 AED 1929000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 4 | | ocean heights OHN/76/7604 Ocean Heights OHN/76/7604 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 15382000 AED 15382000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 5 | | damac heights DH/28/2807 DAMAC Heights DH/28/2807 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 4785000 AED 4785000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 6 | | Parktower/ 12/B1204 Parktower / 12/B1204 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 8,389,000 AED 8.389.000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 7 | | Suburbia/2/P225 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 3,255,000 AED 3.255.000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 8 | | damac heights DH/15/1507 DAMAC Heights DH/15/1507 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 3772000 AED 3772000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 9 | | Crescent/5/C512 | Dubai | United Arab Emirates Emirati Arabi Uniti | 932,000 AED 932.000 AED | More Details Maggiori dettagli |
| 10 | | Riva apartments Riva appartamenti | Kusadasi | Turkey Turchia | 75000 EUR 75000 EUR | More Details Maggiori dettagli |
| Pages: Pagine: |