| S.No S. n | Property Photo Propriété de photos | Property Title Titre de propriété | City Ville | Country Pays | Price Prix | Details Détails |
|---|
| 1 | | Pool Villas Pool Villas Pool Pool Villas Villas | Hua Hin Hua Hin | Thailand Thaïlande | 22000000 THB 22000000 THB | More Details Plus de détails |
| 2 | | LUXURY RESIDENCES IN TURKEY Résidences de luxe EN TURQUIE | Kusadasi | Turkey Turquie | 85000 | More Details Plus de détails |
| 3 | | Crescent/G+M/13 Crescent / G + M/13 | Dubai Dubaï | United Arab Emirates Émirats arabes unis | 4,497,000 AED 4.497.000 AED | More Details Plus de détails |
| 4 | | PARK AVENUE PAO/3/356 PARK AVENUE PAO/3/356 | Dubai Dubaï | United Arab Emirates Émirats arabes unis | 1532000 AED 1532000 AED | More Details Plus de détails |
| 5 | | ocean heights OHS/75/7501_Signature_Series Ocean Heights OHS/75/7501_Signature_Series | Dubai Dubaï | United Arab Emirates Émirats arabes unis | 41000000 AED 41000000 AED | More Details Plus de détails |
| 6 | | lakeside LSC/19/C1921 Lakeside LSC/19/C1921 | Dubai Dubaï | United Arab Emirates Émirats arabes unis | 1379000 AED 1379000 AED | More Details Plus de détails |
| 7 | | emirates gardens EGL1/3/301 Emirates jardins EGL1/3/301 | Dubai Dubaï | United Arab Emirates Émirats arabes unis | 1601000 AED 1601000 AED | More Details Plus de détails |
| 8 | | MADISON RESIDENCES AST/3/302 MADISON résidences AST/3/302 | Dubai Dubaï | United Arab Emirates Émirats arabes unis | 1929000 AED 1929000 AED | More Details Plus de détails |
| 9 | | ocean heights OHN/76/7604 Ocean Heights OHN/76/7604 | Dubai Dubaï | United Arab Emirates Émirats arabes unis | 15382000 AED 15382000 AED | More Details Plus de détails |
| 10 | | damac heights DH/28/2807 damac Heights DH/28/2807 | Dubai Dubaï | United Arab Emirates Émirats arabes unis | 4785000 AED 4785000 AED | More Details Plus de détails |
| Pages: Pages: |