| S.No S. n | Property Photo Propiedad de fotos | Property Title Título de Propiedad | City Ciudad | Country País | Price Precio | Details Detalles |
|---|
| 1 | | Pool Villas Pool Villas Pool Pool Villas Villas | Hua Hin Hua Hin | Thailand Tailandia | 22000000 THB 22000000 THB | More Details Más detalles |
| 2 | | LUXURY RESIDENCES IN TURKEY Residencias de lujo en Turquía | Kusadasi | Turkey Turquía | 85000 EUR 85000 EUR | More Details Más detalles |
| 3 | | Crescent/G+M/13 Media Luna / G + M/13 | Dubai | United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | 4,497,000 AED 4.497.000 AED | More Details Más detalles |
| 4 | | PARK AVENUE PAO/3/356 PARK AVENUE PAO/3/356 | Dubai | United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | 1532000 AED 1532000 AED | More Details Más detalles |
| 5 | | ocean heights OHS/75/7501_Signature_Series Ocean Heights OHS/75/7501_Signature_Series | Dubai | United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | 41000000 AED 41000000 AED | More Details Más detalles |
| 6 | | lakeside LSC/19/C1921 Lakeside LSC/19/C1921 | Dubai | United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | 1379000 AED 1379000 AED | More Details Más detalles |
| 7 | | emirates gardens EGL1/3/301 Emiratos Jardines EGL1/3/301 | Dubai | United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | 1601000 AED 1601000 AED | More Details Más detalles |
| 8 | | MADISON RESIDENCES AST/3/302 MADISON residencias AST/3/302 | Dubai | United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | 1929000 AED 1929000 AED | More Details Más detalles |
| 9 | | ocean heights OHN/76/7604 Ocean Heights OHN/76/7604 | Dubai | United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | 15382000 AED 15382000 AED | More Details Más detalles |
| 10 | | damac heights DH/28/2807 damac Heights DH/28/2807 | Dubai | United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | 4785000 AED 4785000 AED | More Details Más detalles |
| Pages: Páginas: |