| S.No Nr. S. | Property Photo Immobilien Foto | Property Title Immobilie Titel | City Stadt | Country Land | Price Preis | Details |
|---|
| 1 | | Pool Villas Pool Villas Pool Villen Pool Villen | Hua Hin Hua Hin | Thailand | 22000000 THB 22000000 THB | More Details Mehr Details |
| 2 | | LUXURY RESIDENCES IN TURKEY Luxus Residenzen in der Türkei | Kusadasi | Turkey Türkei | 85000 | More Details Mehr Details |
| 3 | | Crescent/G+M/13 Crescent / G + M/13 | Dubai | United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate | 4,497,000 AED 4.497.000 AED | More Details Mehr Details |
| 4 | | PARK AVENUE PAO/3/356 PARK AVENUE PAO/3/356 | Dubai | United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate | 1532000 AED 1532000 AED | More Details Mehr Details |
| 5 | | ocean heights OHS/75/7501_Signature_Series Ocean Heights OHS/75/7501_Signature_Series | Dubai | United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate | 41000000 AED 41000000 AED | More Details Mehr Details |
| 6 | | lakeside LSC/19/C1921 Am See LSC/19/C1921 | Dubai | United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate | 1379000 AED 1379000 AED | More Details Mehr Details |
| 7 | | emirates gardens EGL1/3/301 Emirate Gärten EGL1/3/301 | Dubai | United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate | 1601000 AED 1601000 AED | More Details Mehr Details |
| 8 | | MADISON RESIDENCES AST/3/302 MADISON Residenzen AST/3/302 | Dubai | United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate | 1929000 AED 1929000 AED | More Details Mehr Details |
| 9 | | ocean heights OHN/76/7604 Ocean Heights OHN/76/7604 | Dubai | United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate | 15382000 AED 15382000 AED | More Details Mehr Details |
| 10 | | damac heights DH/28/2807 damac Heights DH/28/2807 | Dubai | United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate | 4785000 AED 4785000 AED | More Details Mehr Details |
| Pages: Seiten: |